Электростанции
| Наименование | Страна | Напряжение |
Мощность |
Двигатель | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GREEN-FIELD LT950 | Китай | 230 В | 0.8 кВт | GREEN-FIELD LT 154F | 5 621 руб. |
|
|
Endress ESE 900 | Германия | 230 В | 0.89 кВт | 1 цил., 2 такт. | 4 633 руб. |
|
|
FUBAG BS900 | Германия | 230 В | 0.89 кВт | 1 цил., 2 такт. | 4 826 руб. |
|
ЭНЕРГО ЭА1000И | Япония | 230 В | 0.9 кВт | HONDA GXH50 | 31 810 руб. |
|
Elemax SHX1000 | Япония | 230 В | 0.9 кВт | HONDA GXH50 | 31 810 руб. |
|
|
Kipor IG1000 | Китай | 230 В | 1 кВт | Kipor KG144 | 16 370 руб. |
|
GREEN-FIELD LT1200 | Китай | 230 В | 1 кВт | GREEN-FIELD LT 154F | 9 235 руб. |
|
|
FUBAG TI1000 | Германия | 230 В | 1 кВт | 1 цил., 4 такт. | 13 163 руб. |
|
HONDA EU10i G | Япония | 230 В | 1 кВт | HONDA GVH50 | 42 000 руб. |
|
FUBAG BS1100 | Германия | 230 В | 1.1 кВт | 1 цил., 4 такт. | 7 751 руб. |
|
ЭНЕРГО ЭА2000И | Япония | 230 В | 1.9 кВт | HONDA GX-100 | 41 360 руб. |
|
Elemax SHX2000 | Япония | 230 В | 1.9 кВт | HONDA GX-100 | 41 360 руб. |
|
Endress ESE 20 BS | Германия | 230 В | 1.9 кВт | HONDA GC135 | 16 240 руб. |
|
Kipor IG2000 | Китай | 230 В | 2 кВт | Kipor KG160 | 21 158 руб. |
|
|
FUBAG TI2000 | Германия | 230 В | 2 кВт | 1 цил., 4 такт. | 17 891 руб. |
|
HONDA EU20i GР3 | Япония | 230 В | 2 кВт | HONDA GX-100 | 58 900 руб. |
|
AYERBE AY 3000 H | Испания | 230 В | 2.2 кВт | HONDA GX-160 | 23 734 руб. |
|
GESAN G3000H | Испания | 230 В | 2.2 кВт | HONDA GX-160 | 24 009 руб. |
|
Kipor KGE2500X | Китай | 230 В | 2.2 кВт | Kipor KG200 | 12 046 руб. |
|
GREEN-FIELD LT2500DX | Китай | 230 В | 2.2 кВт | GREEN-FIELD LT 168F | 10 841 руб. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »















