Электростанции
| Наименование | Страна | Напряжение |
Мощность |
Двигатель | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kipor KDE2500E | Китай | 230 В | 2 кВт | Kipor KM170F | 27 799 руб. |
|
ED 2.0/230-S | Россия | 230 В | 2.2 кВт | Robin-Subaru DY 23 | 53 048 руб. |
|
ED 3.0/230-S | Россия | 230 В | 3 кВт | Robin-Subaru DY 27 | 55 406 руб. |
|
ED 3.0/230-SE | Россия | 230 В | 3 кВт | Robin-Subaru DY 27 | 62 872 руб. |
|
Kipor KDE3500E | Китай | 230 В | 3.2 кВт | Kipor KM178F | 33 204 руб. |
|
SDMO DIESEL 4000 | Франция | 230 В | 3.4 кВт | Kohler Diesel KD350 | 68 687 руб. |
|
SDMO DIESEL 4000 XL | Франция | 230 В | 3.4 кВт | Kohler Diesel KD350 | 72 617 руб. |
|
SDMO DIESEL 4000 E XL | Франция | 230 В | 3.4 кВт | Kohler Diesel KD350 | 92 893 руб. |
|
SDMO DIESEL 4000 E XL AUTO | Франция | 230 В | 3.4 кВт | Kohler Diesel KD350 | 132 188 руб. |
|
SDMO DIESEL 4000 E AUTO | Франция | 230 В | 3.4 кВт | Kohler Diesel KD350 | 127 119 руб. |
|
SDMO DIESEL 4000 E | Франция | 230 В | 3.4 кВт | Kohler Diesel KD350 | 87 824 руб. |
|
Endress ESE 404 YS | Германия | 230 В | 3.5 кВт | YANMAR L70AE | 63 798 руб. |
|
MOSA GE 4000 LDS/GS | Италия | 230 В | 4 кВт | Lombardini 15LD350 | 66 801 руб. |
|
AYERBE AY 5000 Y | Испания | 230 В | 4.1 кВт | YANMAR L70V | 67 508 руб. |
|
AYERBE AY 5000 YE | Испания | 230 В | 4.1 кВт | YANMAR L70V | 78 079 руб. |
|
AYERBE AY 5000 YA | Испания | 230 В | 4.1 кВт | YANMAR L70V | 78 079 руб. |
|
Kipor KDE6500E3 | Китай | 400 В | 4.8 кВт | Kipor KM186FA | 41 698 руб. |
|
GREEN-FIELD 5GF-ME3 | Китай | 400 В | 4.8 кВт | GREEN-FIELD LT 186FE | 37 219 руб. |
|
Kipor KDE6500E | Китай | 230 В | 5 кВт | Kipor KM186FA | 38 609 руб. |
|
Kipor KDE6500TA | Китай | 230 В | 5 кВт | Kipor KM186FA | 47 566 руб. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »


















