Мотопомпы
| Наименование | Страна | Двигатель |
Производительность |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yanmar YDP40TE | Япония | YANMAR L90AE | 2100 л/мин | 123 386 руб. | |
| Yanmar YDP40TE-E | Япония | YANMAR L90AE | 2100 л/мин | 142 797 руб. | |
| Fuji PTG 405T | Япония | Robin-Subaru EY40 | 2000 л/мин | 88 531 руб. | |
| Fuji PTD 405T | Япония | Robin-Subaru DY 41 | 2000 л/мин | 126 686 руб. | |
| Fuji PTV 406T | Япония | Robin-Subaru EH36 | 2000 л/мин | 90 182 руб. | |
| Fuji PTG 405 | Япония | Robin-Subaru EY28 | 1800 л/мин | 44 010 руб. | |
| Fuji PTX 401 | Япония | Robin-Subaru EX27 | 1800 л/мин | 45 975 руб. | |
| Koshin KTH-100X | Япония | HONDA GX-340 | 1600 л/мин | 80 869 руб. | |
| Wacker PT 3H | Германия | Hatz 1B30 | 1515 л/мин | 164 252 руб. | |
| Wacker PT 3A | Германия | HONDA GX-240 | 1515 л/мин | 90 378 руб. | |
| Koshin SEH-100X | Япония | HONDA GX-240 | 1450 л/мин | 38 823 руб. | |
| Koshin KTH-80X | Япония | HONDA GX-240 | 1340 л/мин | 47 429 руб. | |
| Fuji PTD 406 | Япония | Robin-Subaru DY 27 | 1300 л/мин | 71 517 руб. | |
| Fuji PTG 305T | Япония | Robin-Subaru EY28 | 1300 л/мин | 52 066 руб. | |
| Yanmar YDP40E | Япония | YANMAR L70AE | 1300 л/мин | 76 507 руб. | |
| Yanmar YDP40STE | Япония | YANMAR L70AE | 1300 л/мин | 88 846 руб. | |
| Yanmar YDP40STE-E | Япония | YANMAR L70AE | 1300 л/мин | 98 119 руб. | |
| GREEN-FIELD LT40CX-177F | Китай | GREEN-FIELD LT 177F | 1300 л/мин | 17 359 руб. | |
| Fuji PTX 301T | Япония | Robin-Subaru EX27 | 1300 л/мин | 54 030 руб. | |
| Fuji PTD 306T | Япония | Robin-Subaru DY 27 | 1200 л/мин | 83 305 руб. |

