Стабилизаторы напряжения
|
Наименование |
Страна | Мощность | Вход. напряжение | Вых. напряжение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDER PS100 | Россия | 0.1 кВА | 165 - 260 В | 220 В +/- 5% | 2 342 руб. | |
| LIDER PS400W | Россия | 0.4 кВА | 150 - 265 В | 220 В +/- 4.5% | 4 769 руб. | |
| Progress 1000T | Россия | 1 кВА | 150 - 260 В | 220 В +/- 5% | 7 200 руб. | |
| Progress 1500T | Россия | 1.5 кВА | 150 - 260 В | 220 В +/- 5% | 7 800 руб. | |
| LIDER PS900W-30 | Россия | 0.9 кВА | 150 - 265 В | 220 В +/- 4.5% | 8 029 руб. | |
| LIDER PS900W-50 | Россия | 0.9 кВА | 128 - 320 В | 220 В +/- 4.5% | 8 609 руб. | |
| LIDER PS1200W-30 | Россия | 1.2 кВА | 150 - 265 В | 220 В +/- 4.5% | 8 921 руб. | |
| LIDER PS1200W-50 | Россия | 1.2 кВА | 128 - 320 В | 220 В +/- 4.5% | 9 468 руб. | |
| Progress 2000T | Россия | 2 кВА | 150 - 260 В | 220 В +/- 5% | 9 500 руб. | |
| LIDER PS2000W-30 | Россия | 2 кВА | 150 - 265 В | 220 В +/- 4.5% | 10 420 руб. | |
| LIDER PS2000W-50 | Россия | 2 кВА | 128 - 320 В | 220 В +/- 4.5% | 11 541 руб. | |
| Progress 3000T | Россия | 3 кВА | 150 - 260 В | 220 В +/- 5% | 12 900 руб. | |
| Progress 5000T | Россия | 5 кВА | 150 - 260 В | 220 В +/- 5% | 14 900 руб. | |
| Progress 3000TR* | Россия | 3 кВА | 142 - 288 В | 220 В +/- 3% | 15 400 руб. | |
| Progress 3000ТR | Россия | 3 кВА | 120 - 245 В | 220 В +/- 3% | 15 400 руб. | |
| LIDER PS3000W-30 | Россия | 3 кВА | 150 - 265 В | 220 В +/- 4.5% | 16 498 руб. | |
| Progress 5000TR* | Россия | 5 кВА | 142 - 288 В | 220 В +/- 3% | 18 500 руб. | |
| Progress 5000ТR | Россия | 5 кВА | 120 - 245 В | 220 В +/- 3% | 18 500 руб. | |
| LIDER PS3000W-50 | Россия | 3 кВА | 128 - 320 В | 220 В +/- 4.5% | 18 544 руб. | |
| LIDER PS3000SQ-15 | Россия | 3 кВА | 180 - 255 В | 220 В +/- 0.9% | 18 602 руб. |

