Вибротехника
| Наименование | Страна | Движение | Вес |
Сила |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wacker RD 15 | Германия | Реверсивное | 1500 кг | ||
| Batmatic CBR436 | Италия | Поступательное | 42 кг | 4 кН | 46 000 руб. | |
| Bomag BP 8/34 | Германия | Поступательное | 54 кг | 8 кН | 78 983 руб. | |
|
Bomag BW 62H | Германия | 592 кг | 8.5 кН | 660 153 руб. | |
| Batmatic CPBR6W - P | Италия | Поступательное | 60 кг | 9 кН | 57 000 руб. | |
| Batmatic CPBH6W - P | Италия | Поступательное | 60 кг | 9 кН | 57 000 руб. | |
| Batmatic CPBH7W - P | Италия | Поступательное | 70 кг | 9 кН | 57 500 руб. | |
| Batmatic CPBR7W - P | Италия | Поступательное | 70 кг | 9 кН | 57 500 руб. | |
| PEN 10 B | Испания | Поступательное | 80 кг | 9.8 кН | 72 150 руб. | |
| Batmatic CPBH9W-P | Италия | Поступательное | 90 кг | 10 кН | 62 400 руб. | |
| Batmatic CPBR9W-P | Италия | Поступательное | 90 кг | 10 кН | 62 400 руб. | |
| Bomag BP 10/36 | Германия | Поступательное | 83 кг | 10 кН | 86 842 руб. | |
| Mikasa MVC-F60H VAS | Япония | Поступательное | 79 кг | 10.1 кН | 71 704 руб. | |
|
Shatal TC-62 | Израиль | 65 кг | 10.5 кН | 94 504 руб. | |
|
Masalta MS60-3 | Китай | Поступательное | 63 кг | 10.5 кН | 34 776 руб. |
|
Masalta MS60-4 | Китай | Поступательное | 61 кг | 10.5 кН | 34 776 руб. |
| AMMANN AVP1033 Honda | Германия | Поступательное | 54 кг | 10.5 кН | 48 136 руб. | |
|
Mikasa MRH-600DS | Япония | 620 кг | 10.8 кН | 517 730 руб. | |
| Shatal PC-1112 | Израиль | Поступательное | 83 кг | 11 кН | 60 318 руб. | |
| Wacker VP 1135AW | Германия | Поступательное | 65 кг | 11 кН | 57 763 руб. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »







