Вибротехника
| Наименование | Страна | Движение | Вес | Сила |
Цена |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wacker DPU 7060 | Германия | Реверсивное | 584 кг | 69 кН | ||
|
Wacker RD 15 | Германия | Реверсивное | 1500 кг | ||
| Batmatic CRDH70 | Италия | Реверсивное | 710 кг | 80 кН | 0 руб. | |
|
Masalta MS60-3 | Китай | Поступательное | 63 кг | 10.5 кН | 34 776 руб. |
|
Masalta MS60-4 | Китай | Поступательное | 61 кг | 10.5 кН | 34 776 руб. |
|
Мотопром ВУ-1200 | Россия | Поступательное | 71 кг | 12 кН | 42 000 руб. |
| Batmatic CBR436 | Италия | Поступательное | 42 кг | 4 кН | 46 000 руб. | |
| Мотопром ВУ-1500 | Россия | Поступательное | 90 кг | 15 кН | 46 000 руб. | |
| Masalta MSR90-4 | Китай | Поступательное | 92 кг | 13 кН | 47 154 руб. | |
| AMMANN AVP1033 Honda | Германия | Поступательное | 54 кг | 10.5 кН | 48 136 руб. | |
| Masalta MSR90-3 | Китай | Поступательное | 94 кг | 13 кН | 49 119 руб. | |
| Мотопром ВУ-2000 | Россия | Поступательное | 130 кг | 20 кН | 50 000 руб. | |
| Masalta MS125-4 | Китай | Реверсивное | 114 кг | 25 кН | 50 297 руб. | |
| Masalta MS125-3 | Китай | Реверсивное | 114 кг | 25 кН | 51 083 руб. | |
| Wacker VP 1135A | Германия | Поступательное | 62 кг | 11 кН | 53 834 руб. | |
| Wacker VP 1135R | Германия | Поступательное | 60 кг | 11 кН | 53 834 руб. | |
| Batmatic CPBR6W - P | Италия | Поступательное | 60 кг | 9 кН | 57 000 руб. | |
| Batmatic CPBH6W - P | Италия | Поступательное | 60 кг | 9 кН | 57 000 руб. | |
| Batmatic CPBH7W - P | Италия | Поступательное | 70 кг | 9 кН | 57 500 руб. | |
| Batmatic CPBR7W - P | Италия | Поступательное | 70 кг | 9 кН | 57 500 руб. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »





