Вибротехника
| Наименование | Страна | Движение |
Вес |
Сила | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bomag BW 62H | Германия | 592 кг | 8.5 кН | 660 153 руб. | |
|
AMMANN AR65 | Германия | Реверсивное | 620 кг | 18 кН | 542 268 руб. |
|
Mikasa MRH-600DS | Япония | 620 кг | 10.8 кН | 517 730 руб. | |
|
Mikasa MRH-700DS | Япония | 700 кг | 23.5 кН | 572 900 руб. | |
|
Bomag BW 65H | Германия | 709 кг | 11 кН | 640 112 руб. | |
|
Wacker RD 7H-S | Германия | Реверсивное | 810 кг | 13 кН | 496 686 руб. |
|
Wacker RD 7H-ES | Германия | Реверсивное | 830 кг | 13 кН | 528 515 руб. |
|
|
Wacker RD 11 | Германия | Реверсивное | 1263 кг | 13 кН | 707 306 руб. |
|
Wacker RT 56-SC | Германия | Реверсивное | 1391 кг | 68.4 кН | 1 281 796 руб. |
|
Wacker RT 82-SC | Германия | Реверсивное | 1473 кг | 68.4 кН | 1 283 761 руб. |
|
|
Wacker RD 15 | Германия | Реверсивное | 1500 кг | ||
|
|
Wacker RD 27-100 | Германия | Реверсивное | 2550 кг | 35 кН | 1 418 542 руб. |
|
|
Wacker RD 27-120 | Германия | Реверсивное | 2750 кг | 41.4 кН | 1 489 273 руб. |










