Вибротехника
| Наименование | Страна | Движение |
Вес |
Сила | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batmatic CBR436 | Италия | Поступательное | 42 кг | 4 кН | 46 000 руб. | |
| Bomag BP 8/34 | Германия | Поступательное | 54 кг | 8 кН | 78 983 руб. | |
| AMMANN AVP1033 Honda | Германия | Поступательное | 54 кг | 10.5 кН | 48 136 руб. | |
| Batmatic CPBR6W - P | Италия | Поступательное | 60 кг | 9 кН | 57 000 руб. | |
| Batmatic CPBH6W - P | Италия | Поступательное | 60 кг | 9 кН | 57 000 руб. | |
| Wacker VP 1135R | Германия | Поступательное | 60 кг | 11 кН | 53 834 руб. | |
|
|
Masalta MS60-4 | Китай | Поступательное | 61 кг | 10.5 кН | 34 776 руб. |
| Wacker VP 1135A | Германия | Поступательное | 62 кг | 11 кН | 53 834 руб. | |
|
|
Masalta MS60-3 | Китай | Поступательное | 63 кг | 10.5 кН | 34 776 руб. |
| Wacker VP 1135AW | Германия | Поступательное | 65 кг | 11 кН | 57 763 руб. | |
| Wacker VP 1135RW | Германия | Поступательное | 65 кг | 11 кН | 57 763 руб. | |
| Mikasa MVH-R60 | Япония | Реверсивное | 68 кг | 15 кН | 119 662 руб. | |
| AMMANN AVP1240 Honda | Германия | Поступательное | 70 кг | 12 кН | 69 945 руб. | |
| Batmatic CPBH7W - P | Италия | Поступательное | 70 кг | 9 кН | 57 500 руб. | |
| Batmatic CPBR7W - P | Италия | Поступательное | 70 кг | 9 кН | 57 500 руб. | |
|
|
Мотопром ВУ-1200 | Россия | Поступательное | 71 кг | 12 кН | 42 000 руб. |
| Wacker VP 1340R | Германия | Поступательное | 74 кг | 13 кН | 70 338 руб. | |
| Wacker VP 1340A | Германия | Поступательное | 74 кг | 13 кН | 70 338 руб. | |
| Belle PCX 20A | Великобритания | Поступательное | 75 кг | 13 кН | 81 340 руб. | |
| AMMANN AVP1250 Honda | Германия | Поступательное | 75 кг | 12 кН | 72 695 руб. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- следующая ›
- последняя »

