Вибротехника
| Наименование | Страна | Движение |
Вес |
Сила | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AMMANN AVS 68-4 Honda | Германия | 54 кг | 13 кН | 104 642 руб. | |
|
|
Wacker BS 50-2i | Германия | 59 кг | 12 кН | 111 597 руб. | |
|
|
Wacker BS 50-2 | Германия | 59 кг | 12 кН | 107 668 руб. | |
|
|
Wacker BS 50-4 | Германия | 62 кг | 11.8 кН | 108 847 руб. | |
|
|
Mikasa MTX-60 | Япония | 64 кг | 13.6 кН | 105 191 руб. | |
|
|
Shatal TC-62 | Израиль | 65 кг | 10.5 кН | 94 504 руб. | |
|
|
Wacker BS 60-2i | Германия | 66 кг | 13.4 кН | 120 242 руб. | |
|
|
Wacker BS 60-2 | Германия | 66 кг | 13.4 кН | 115 527 руб. | |
|
|
Wacker BS 65-V | Германия | 68 кг | 14.3 кН | 141 068 руб. | |
|
|
Masalta MR68H | Китай | 68 кг | 13 кН | 70 731 руб. | |
| PC60H4T | Испания | Реверсивное | 69 кг | 13 кН | 103 000 руб. | |
|
|
Wacker BS 60-4 | Германия | 70 кг | 13.2 кН | 117 099 руб. | |
|
|
Batmatic CV62H | Италия | 72 кг | 13 кН | 93 500 руб. | |
|
|
Wacker BS 70-2i | Германия | 74 кг | 15 кН | 141 068 руб. | |
|
|
Wacker BS 70-2 | Германия | 74 кг | 15 кН | 136 746 руб. | |
|
|
Masalta MR75R | Китай | 75 кг | 14 кН | 86 449 руб. | |
|
|
Mikasa MTX-70 | Япония | 75 кг | 14 кН | 113 237 руб. | |
| PC80H4T | Испания | Реверсивное | 75 кг | 15.4 кН | 104 000 руб. | |
| PC70R4T | Испания | Реверсивное | 79 кг | 14.3 кН | 107 000 руб. | |
|
|
Mikasa MT-76D | Япония | 80 кг | 15.7 кН | 169 556 руб. |

